1998 Budget Resolution

Function Totals

(Dollars in billions)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
050: National Defense..................................................... BA 264.9 268.2 270.8 274.8 281.3 289.1
OT 266.6 266 265.8 268.4 270.1 272.6
150: International Affairs........................................................ BA 15.3 15.9 14.9 15.8 16.1 16.4
OT 14.5 14.6 14.6 15 14.8 14.8
250: Science, Space and Technology................................................ BA 16.7 16.2 16.2 15.9 15.8 15.6
OT 17 16.9 16.5 16 15.9 15.7
270: Energy....................................................... BA 2.6 3.1 3.5 3.2 2.9 2.8
OT 1.9 2.2 2.4 2.3 2 1.9
300: Natural Resources and Environment.............................................. BA 22.2 23.9 23.2 22.6 22.2 22.1
OT 22.4 22.4 22.7 23 22.7 22.3
350: Agriculture................................................. BA 11.8 13.1 12.8 12.2 11 10.7
OT 9.9 11.9 11.3 10.7 9.5 9.1
370: Commerce and Housing Credit:
On-budget.................................................. BA 4.6 6.6 11.1 15.2 16.1 16.7
OT -11 -0.9 4.3 9.8 12.1 12.5
Off-budget.................................................. BA 1.4 2.7 -1 -1.3 -0.5 0.2
OT 1.4 2.7 -1 -1.3 -0.5 0.2
Total........................................................... BA 6 9.3 10.1 13.9 15.6 16.9
OT -9.6 1.8 3.3 8.5 11.6 12.7
400: Transportation........................................... BA 43.9 44.6 46.6 47.1 48.1 49.2
OT 39.5 40.9 41.3 41.4 41.3 41.2
450: Community and Regional Development............................................. BA 10.2 8.8 8.5 7.8 7.8 7.8
OT 12.1 10.4 10.9 11 11.4 8.4
500: Education, Training, Employment and Social Services BA 54.2 60 60.5 61.7 63 63.3
OT 50.5 56.1 59.3 60.7 61.9 62.3
550: Health........................................................ BA 125.3 137.8 144.9 154 163.4 172.1
OT 127.4 137.8 144.9 153.9 163.1 171.7
570: Medicare.................................................... BA 190.8 201.6 212.1 225.5 239.6 251.5
OT 191.3 201.8 211.5 225.5 238.8 250.8
600: Income Security...................................................... BA 228.8 239 254.1 269.6 275.1 286.9
OT 237.8 247.8 258.1 268.2 277.3 285.2
650: Social Security:
On-budget.................................................. BA 11 11.4 12.1 12.8 13 14.4
OT 11 11.5 12.2 12.9 13 14.4
Off-budget.................................................. BA 352.1 369.4 387.3 406.6 427.1 449.1
OT 355.4 372.6 390.6 409.9 430.9 452.4
Total........................................................... BA 363.1 380.8 399.4 419.4 440.1 463.5
OT 366.4 384.1 402.8 422.8 443.9 466.8
700: Veterans Benefits...................................................... BA 39.1 40.5 41.7 42 42.4 42.6
OT 39.4 41.3 41.9 42.2 42.5 42.7
750: Administration of Justice....................................................... BA 23.5 24.8 25.1 24.2 24.4 24.9
OT 20.7 22.6 24.5 25.2 25.9 24.9
800: General Government............................................... BA 14 14.7 14.4 14 13.7 13.1
OT 13.9 14 14.4 14.7 14.1 13.1
900: Net Interest:
On-budget.................................................. BA 291.1 296.5 304.6 304.9 303.7 303.8
OT 291.1 296.5 304.6 304.9 303.7 303.8
Off-budget.................................................. BA -43.5 -48 -52.5 -57.2 -61.9 -66.9
OT -43.5 -48 -52.5 -57.2 -61.9 -66.9
Total........................................................... BA 247.6 248.5 252.1 247.7 241.8 236.9
OT 247.6 248.5 252.1 247.7 241.8 236.9
920: Allowances................................................ BA 0 0 0 0 0 0
OT 0 0 0 0 0 0
950: Undistributed Offsetting Receipts:
On-budget.................................................. BA -41 -41.8 -36.9 -36.9 -39.2 -51.1
OT -41 -41.8 -36.9 -36.9 -39.2 -51.1
Off-budget.................................................. BA -6.5 -7 -7.5 -9.1 -10.9 -13
OT -6.5 -7 -7.5 -9.1 -10.9 -13
Total........................................................... BA -47.5 -48.8 -44.4 -46 -50.1 -64.1
OT -47.5 -48.8 -44.4 -46 -50.1 -64.1
Total Spending:
On-budget.................................................. BA 1329 1384.9 1440.2 1486.4 1520.4 1551.9
OT 1315 1372 1424.3 1468.9 1500.9 1516.3
Off-budget.................................................. BA 303.5 317.1 326.3 339 353.8 369.4
OT 306.8 320.3 329.6 342.3 357.6 372.7
Total.......................................................... BA 1632.5 1702 1766.5 1825.4 1874.2 1921.3
OT 1621.8 1692.3 1753.9 1811.2 1858.5 1889
Revenues:
On-budget.................................................. 1166.9 1199 1241.9 1285.6 1343.6 1407.6
Off-budget.................................................. 388 402.8 422.3 442.6 461.6 482.8
Total........................................................... 1554.9 1601.8 1664.2 1728.2 1805.2 1890.4
Deficit:
On-budget.................................................. -148.1 -173 -182.4 -183.3 -157.3 -108.7
Off-budget.................................................. 81.2 82.5 92.7 100.3 104 110.1
Total........................................................... -66.9 -90.5 -89.7 -83 -53.3 1.4